Skoki Narciarskie: Puchar Świata w Ruce 25.11.2023 gdzie obejrzeć online i w TV?
Startuje Puchar Świata w Ruce, gdzie i kiedy obejrzeć skoki narciarskie 25.11.2023 w TV i online? Wiemy gdzie darmowa transmisja, live stream. Skoki Narciarskie w Ruce o której?
Skoki Narciarskie powracają, w ostatni weekend listopada zaczynamy sezon. Pierwszy indywidualny konkurs skoków narciarskich odbędzie się w Ruce. Transmisje z Pucharu Świata w Ruce można obejrzeć zupełnie za darmo od 16:15 w telewizji TVN, stream online z Pucharu Świata w Skokach Narciarskich dostępny będzie również na platformie Player w dedykowanym pakiecie za 20zł. / miesięcznie uzyskasz dostęp do platformy oraz specjalnego kanału Eurosport Extra na którym możesz oglądać kwalifikacje i wiele ciekawych programów ze świata skoków narciarskich, dowiedz się więcej o Player. Transmisja będzie również dostępna w Eurosport 1, dostęp online do TVN i Eurosportu możesz uzyskać w serwisie Canal+ Online lub jeśli rozważasz zakup stabilnej telewizji satelitarnej sprawdź ofertę Canal+ Telewizja Satelitarna.
Puchar Świata w Ruce lista startowa przed konkursem skoków narciarskich, kto się zakwalifikował?
Andreas Wellinger wygrał piątkowe kwalifikacje. Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł będą reprezentować Polskę.
| Lista startowa konkursu PŚ w Ruce (HS142); 25.11.2023 | ||
| Nr | Zawodnik | Rocznik |
| 1 | AHONEN Mico | 2001 |
| 2 | VALTO Kasperi | 2003 |
| 3 | CECON Francesco | 2001 |
| 4 | HAMANN Martin | 1997 |
| 5 | CAMPREGHER Andrea | 2001 |
| 6 | NAITO Tomofumi | 1993 |
| 7 | URLAUB Andrew | 2001 |
| 8 | DEAN Decker | 2000 |
| 9 | VILLUMSTAD Fredrik | 1999 |
| 10 | PALOSAARI Vilho | 2004 |
| 11 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 |
| 12 | NOUSIAINEN Eetu | 1997 |
| 13 | IPCIOGLU Fatih Arda | 1997 |
| 14 | BELSHAW Erik | 2004 |
| 15 | AIGRO Artti | 1999 |
| 16 | AMMANN Simon | 1981 |
| 17 | INSAM Alex | 1997 |
| 18 | NIKAIDO Ren | 2001 |
| 19 | ZOGRAFSKI Władimir | 1993 |
| 20 | AALTO Antti | 1995 |
| 21 | KYTOSAHO Niko | 1999 |
| 22 | PASCHKE Pius | 1990 |
| 23 | BRESADOLA Giovanni | 2001 |
| 24 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 1994 |
| 25 | WĄSEK Paweł | 1999 |
| 26 | RAIMUND Philipp | 2000 |
| 27 | AIGNER Clemens | 1993 |
| 28 | LEYHE Stephan | 1992 |
| 29 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 2001 |
| 30 | DESCHWANDEN Gregor | 1991 |
| 31 | PREVC Peter | 1992 |
| 32 | LINDVIK Marius | 1998 |
| 33 | TANDE Daniel Andre | 1994 |
| 34 | PREVC Domen | 1999 |
| 35 | JELAR Ziga | 1997 |
| 36 | FORFANG Johann Andre | 1995 |
| 37 | STOCH Kamil | 1987 |
| 38 | HOERL Jan | 1998 |
| 39 | HAYBOECK Michael | 1991 |
| 40 | GEIGER Karl | 1993 |
| 41 | FETTNER Manuel | 1985 |
| 42 | TSCHOFENIG Daniel | 2002 |
| 43 | ZAJC Timi | 2000 |
| 44 | WELLINGER Andreas | 1995 |
| 45 | ŻYŁA Piotr | 1987 |
| 46 | KOBAYASHI Ryoyu | 1996 |
| 47 | KUBACKI Dawid | 1990 |
| 48 | LANISEK Anze | 1996 |
| 49 | KRAFT Stefan | 1993 |
| 50 | GRANERUD Halvor Egner | 1996 |
